![]() |
AC2212/64 | |
Frequency Range | 50 Hz --19 kHz |
Frequency Response | 55 Hz --17 kHz |
Transducer (AES) Power Rating | LF: 300 W (1100 W peak) HF: 30 W (120 W peak) |
Long-Term (IEC) System Power Rating | Passive mode: 250 W (1000 W peak) |
Maximum SPL | Bi-amp mode: LF: 120 dB-SPL cont avg (126 dB peak) HF: 129 dB-SPL cont avg (135 dB peak) Passive mode: 120 dB-SPL cont avg (126 dB peak) |
Suspension Attachment | 15 points (4 top 4 bottom 2 each side 3 rear) |
Dimensions (H x W x D ) | 548 x 355 x 352 mm (21.6 x 14.0 x 13.9 in) |
Net Weight | 18.1 kg (40 lb) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.