![]() |
VRX915M
| |
Frequency Range (-10 dB) | 60 Hz - 20 kHz |
Frequency Response (±3 dB) | 70 Hz - 20 kHz |
Coverage Pattern | 50° x 90° nominal |
Crossover Modes | Passive / Bi-amp |
Crossover Frequency | 1.1 kHz |
Power Rating | Passive Full-Range 800 W / 1600 W / 3200W 2 hrs1 |
Passive Full-Range | 600 W / 1200 W / 2400W 100 hrs1 (Continuous / Program / Peak) |
Power Rating | Bi-amp LF: 800 W / 1600 W / 3200 W 2 hrs1 |
Bi-amp LF | 600 W / 1200 W / 2400 W 100 hr1 (Contiuous / Program / Peak) |
Maximum SPL | 127 dB SPL continuous (133 dB SPL peak) |
System Sensitivity (1w @ 1m) | 98 dB SPL |
LF Driver | 1 x JBL 2265H 380 mm (15 in) Differential Drive® woofer 8 Ohms |
HF Driver | 1 x JBL 2452H 100 mm (4.0 inch) diameter voice coil 38 mm (1.5 inch) exit neodymium magnet compression driver 8 Ohms |
Dimensions (H x W x D) | 629 mm x 432 mm x 324 mm (375 mm stage height) |
Net Weight | 21 kg (46.0 lb) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.