![]() |
AM4315/64 | |
Frequency Range (-10 dB) | 40 Hz -- 23 kHz |
Frequency Response | 50 Hz -- 20 kHz |
Transducer (AES) Power Rating | Bi-amp mode: LF: 500 W (2000 W peak) MF/HF: 125 W (500 W peak) |
Long-Term (IEC) System Power Rating | Passive mode: 350 W (1400 W peak) |
Maximum SPL | Bi-amp mode: LF: 124 dB-SPL cont avg (130 dB peak) MF/HF: 127 dB-SPL cont avg (133 dB peak) Passive mode: 124 dB-SPL cont avg (130 dB peak) |
Suspension Attachment | 13 points (3 top 3 bottom 2 each side 3 rear) |
Dimensions (H x W x D in vertical cabinet orientation) | 967 x 561 x 657 mm (38.1 x 22.1 x 25.9 in) |
Net Weight | 46.7 kg (103 lb) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.