![]() |
Control 24C/CT MICRO
| |
Frequency Range | 85 Hz - 25 kHz |
Power Capacity | 30 Watts Continuous Program Power (C24C Micro) |
15 Watts Continuous Pink Noise (C24C Micro) | |
Nominal Sensitivity | 86 dB SPL @ 1 m (3.3 ft) |
Rated Maximum SPL | Control 24C Micro: 98 dB @ 1 m (3.3 ft) |
Control 24CT Micro: | 94 dB @ 1 m (3.3 ft) 8W tap |
Transformer Taps (24CT Micro) | 70V: 8W 4W 2W 1W & 0.5 W taps |
100V: 8W 4W 2W 1W taps | |
Low Frequency | 115 mm (4.5 in) IMG (injection molded graphite) 24 mm (1 in) |
High-Frequency | 12 mm (0.5 in) polycarbonate |
Cutoutsize | 167mm (6.6in) |
Net Weight | C: 1.6 kg (3.6lb) CT: 2.0 kg (4.4lb) |
Outside Dimensions(HXDia) | 106 x 195mm ( 4.2 x 7.7in ) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.